Die Verbandsligafrauen des TTC Steinach punkteten am Samstag an der Schweizer Grenze beim SV Nollingen, unterlagen jedoch am Sonntag beim Heimspiel in der Almendhalle.
Lange Anfahrt, kalte Halle, Plastikball: schlechte Voraussetzungen für ein erfolgreiches Spiel in Nollingen. Erst beim 2:4 Rückstand kamen die TTC-Frauen in Fahrt und gewannen fünf Einzel in Folge zum 7:4. Elke Stremlow siegte in der letzten Begegnung gegen Nollingens Nr.4 und machte den 8:6 Sieg perfekt.
SV Nollingen – TTC Steinach 6:8
Kaufmann/ Bejtaga-Elke Stremlow/Tatjana Lauble | 11:4, 9:11, 11:3, 10:12, 11:8 | |
Wang/Weber-Jana Neumaier/Sarah Lauble | 15:17, 12:10, 2:11, 3:11 | |
Kaufmann-Stremlow | 12:10, 11:9, 11:9 | |
Wang-Neumaier | 6:11, 4:11, 12:10, 7:11 | |
Bejtaga-T. Lauble | 11:7, 11:6, 11:8 | |
Weber-S. Lauble | 11:8, 12:10, 9:11, 11:9 | |
Kaufmann-Neumaier | 9:11, 12:14, 7:11 | |
Wang-Stremlow | 7:11, 5:11, 5:11 | |
Bejtaga-S. Lauble | 9:11, 11:6, 11:6, 9:11, 5:11 | |
Weber-T. Lauble | 8:11, 11:5, 11:7, 8:11, 6:11 | |
Bejtaga-Neumaier | 6:11, 2:11, 7:11 | |
Kaufmann-S. Lauble | 9:11, 11:5, 11:4, 11:5 | |
Wang-T. Lauble | 11:7, 11:5, 11:7 | |
Weber-Stremlow | 15:17, 4:11, 4:11 |
Am Sonntag lief es gegen die TTF Stühlingen nicht gut. Jana Neumaier/Sarah Lauble verloren ihr Doppel unglücklich, während Tatjana Lauble/Franziska Lauble im fünften Satz gewannen. Anschließend siegte leider nur noch Jana Neumaier.
Sarah Lauble musste für die erkrankte Elke Stremlow ins vordere Paarkreuz aufrücken und war mit ihren Gedanken eher beim Lernmaterial Zuhause am Schreibtisch als an der TT-Platte. Tatjana Lauble saß der Doppelstart in den Knochen und Ersatzfrau Franziska Lauble verlor unglücklich ihr erstes Einzel im Entscheidungssatz 10:12.
TTC Steinach – TTF Stühlingen 3:8
Jana Neumaier/Sarah Lauble | 7:11, 11:5, 11:4, 15:17, 8:11 | |
Tatjana Lauble/Franziska Lauble | 4:11, 11:6, 5:11, 11:7, 11:7 | |
Neumaier-Jenni Faller | 12:10, 11:4, 11:13, 11:5 | |
S. Lauble-Lasarzick | 4:11, 5:11, 8:11 | |
T. Lauble- Wiedemann | 6:11, 8:11, 9:11 | |
F. Lauble-Jessi Faller | 5:11, 11:9, 5:11, 11:4, 10:12 | |
Neumaier-Lasarzick | 11:3, 11:7, 11:6 | |
S. Lauble-Jenni Faller | 5:11, 4:11, 13:15 | |
T. Lauble-Jessi Faller | 6:11, 11:8, 7:11, 10:12 | |
F. Lauble-Wiedemann | 7:11, 6:11, 14:16 | |
T. Lauble-Lasarzick | 10:12, 8:11, 11:8, 11:7, 4:11 |
Jana Neumaier gewann
alle fünf Einzel beim Doppelstart